size Guides
size Guides
bbelt + vanetti belt
Measurement of the waist and hip scope
WOMEN - WAIST- OR HIP-SCOPE
Measure around the waist or hip without
lacing.
Please measure all measurements close to the body.

International Size | Size | Waistline | Hip Size | measured waistline | Measured Hip Size |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 65 | 75 | 60–61 | 83–85 |
XS | 34 | 65–70 | 80 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 70–75 | 85 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 75–80 | 90 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 80–85 | 95 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 85–90 | 100 | 76–79 | 105–107 |
2XL | 44 | 90–95 | 105 | 80–84 | 108–112 |
3XL | 46 | 95–100 | 110 | 85–89 | 113–117 |
4XL | 48 | 100–105 | 115 | 90–94 | 118–122 |
5XL | 50 | 105–110 | 120 | 95–99 | 123–127 |
6XL | 52 | 110–115 | 125 | 100–104 | 128–132 |
7XL | 54 | 115–120 | 130 | 105–109 | 133–137 |
7X8 | 56 | 120–125 | 135 | 110–114 | 138–142 |
9XL | 58 | 125–130 | 140 | 115–119 | 143–147 |
black suede studio
S | 32 inches long, with 7 holes to fasten |
---|---|
M | 34 inches long, with 7 holes to fasten |
L | 36.5 inches long, with 7 holes to fasten |
Cambio
Canadian Size | Brand Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|
2 - XXS | 32 - XXS | 24–25 | 35.5 |
4 - XXS | 34 - XXS | 26 | 37 |
6 - S | 36 - S | 27 | 38 |
8 - M | 38 - M | 28–29 | 39 |
10 - L | 40 - L | 30–31 | 40.5 |
12 - XL | 42 - XL | 32–33 | 42 |
14 - XXL | 44 - XXL | 34 | 43.5 |
16 - XXXL | 46 - XXXL | 36 | 45.5 |
Eberjay
Women's Pajamas and Sleepwear Size Guide
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 | 18 | ||
BUST | IN | 32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 42.5 | 45.5 |
CM | 81–82 | 84–86 | 89–91 | 93–96.5 | 99–102 | 108 | 115–116 | |
WAIST | IN | 24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 34.5 | 37.5 |
CM | 61 | 66 | 68.5–71 | 74–76 | 79–81 | 88 | 95–96 | |
HIP | IN | 34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 44.5 | 47.5 |
CM | 86–87 | 89–91 | 94–95.5 | 99–102 | 104–107 | 113 | 120–121 |
ESSENTIEL ANTWERP CLOTHING
Fits may vary by style or personal preference.
EU SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
32 / XXS / 00 | 30 – 31.5 | 22 – 23.6 | 33 – 34.6 |
34 / XS / 0 | 31.5 – 33 | 23.6 – 25.2 | 34.6 – 36.2 |
36 / S / 1 | 33 – 34.6 | 25.2 – 26.8 | 36.2 – 37.8 |
38 / M / 2 | 34.6 – 36.2 | 26.8 – 28.3 | 37.8 – 39.4 |
40 / L / 3 | 36.2 – 37.8 | 28.3 – 29.9 | 39.4 – 41 |
42 / XL / 4 | 37.8 – 39.4 | 29.9 – 31.5 | 41 – 42.5 |
ESSENTIEL ANTWERP
Our sizes are based on European
sizing.
Match our sizes to yours with the help ofthe chart below.
EU SIZE | FRANCE | ITALY | UK | US |
---|---|---|---|---|
32 / XXS / 00 | 34 | 36 | 4 | 2 |
34 / XS / 0 | 36 | 38 | 6 | 4 |
36 / S / 1 | 38 | 40 | 8 | 6 |
38 / M / 2 | 40 | 42 | 10 | 8 |
40 / L / 3 | 42 | 44 | 12 | 10 |
42 / XL / 4 | 44 | 46 | 14 | 12 |
44 / XXL XXL / 5 | 46 | 48 | 16 | 14 |
FRAME BOTTOMS
Measurements Bottoms (in)
SIZE | WAIST | HIP |
---|---|---|
23 | 23 | 32 |
24 | 24 | 33 |
25 | 25 | 34 |
26 | 26 | 35 |
27 | 27 | 36 |
28 | 28 | 37 |
29 | 29 | 38 |
30 | 30 | 39 |
31 | 31 | 40 |
32 | 32 | 41 |
33 | 33.5 | 42.5 |
34 | 35.5 | 44.5 |
FRAME CLOTHING
Measurements Clothing (in)
SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 31–32 | 23–24.75 | 34.5–35.25 |
XS | 0 | 32–33 | 25–25.75 | 35.5–36.25 |
S | 2 | 33–34 | 26–26.75 | 36.5–37.25 |
S/M | 4 | 34–35 | 27–27.75 | 37.5–38.25 |
M | 6 | 35–36 | 27.5–28.5 | 38.5–39.25 |
M/L | 8 | 36–37 | 29–29.75 | 39.5–40.25 |
L | 10 | 40–42 | 30–30.75 | 40.5–41.25 |
L/XL | 12 | 42–44 | 31–31.75 | 41.5–42.25 |
XL | 14 | 44–46 | 32–33 | 42.5–43.25 |
FRAME DENIM
Size Conversion
US | UK | IT | FR |
---|---|---|---|
23 | 4 | 36 | 32 |
24 | 6 | 38 | 34 |
25 | 6 | 38 | 34 |
26 | 8 | 40 | 36 |
27 | 8/10 | 42 | 38 |
28 | 10 | 44 | 40 |
29 | 12 | 46 | 42 |
30 | 14 | 48 | 44 |
31 | 16 | 50 | 46 |
32 | 18 | 52 | 48 |
33 | 20 | 54 | 50 |
34 | 22 | 56 | 52 |
LA CANADIENNE
Women's Footwear Size Guide
5 | 35–36 |
---|---|
5.5 | 36 |
6 | 36–37 |
6.5 | 37 |
7 | 37–38 |
7.5 | 38 |
8 | 38–39 |
8.5 | 39 |
9 | 39–40 |
9.5 | 40 |
10 | 40–41 |
10.5 | 41 |
11 | 41–42 |
MARC CAIN BOTTOM
Here you will find the most important article dimensions in centimetres for each clothing size

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L06 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 |
L16 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 89 | 68 |
UOS | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
U04 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
MARC CAIN DRESS
Here you will find the most important article dimensions in centimetres for each clothing size

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L13 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 |
L17 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 |
U01 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
MARC CAIN SKIRT
Here you will find the most important article dimensions in centimetres for each clothing size

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | n7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO6 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
U03 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
U04 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
MARC CAIN TOP
Here you will find the most important article dimensions in centimetres for each clothing size

N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | n7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO6 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
U03 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
U04 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
MARC CAIN
MARC CAIN | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | n7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Great Britain | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Maison Marie Saint Pierre
STANDARD(CM) | 00 X-SMALL | 0 SMALL | 1 SMALL | 2 MEDIUM | 3 MEDIUM | 4 LARGE | 5 LARGE | 6 X-LARGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 78–80 | 81–83 | 84–86 | 87–90 | 91–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
WAIST | 60–62 | 63–65 | 66–68 | 69–72 | 73–76 | 77–81 | 82–86 | 87–91 |
HIPS | 79–91 | 92–94 | 95–97 | 98–101 | 102–105 | 106–110 | 111–115 | 116–120 |
CANADA & US (Equivalent) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Mos Mosh
Body Measures
SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 |
HIP | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 |
SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
WAIST | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
HIP | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
WAIST | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
HIP | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
MOTHER STRETCH
Women's Stretch Denim and Tops
Note: this guide provides general sizing information, which can vary depending on style.
MOTHER SIZING | X-SMALL | SMALL | medium | large | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
CHEST | 30 in | 31 in | 32 in | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 in | 41 in |
WAIST | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 in | 41 in | 42 in | 43 in | 44 in |
HIP | 33 in | 34 in | 35 in | 36 in | 37 in | 38 in | 39 in | 40 in | 41 in | 42 in | 43 in | 44 in |
PENN&INK
int. | NL | FR | DE | ES | IT | RU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 32 | 32 | 34 | 38 | 40 | 6 | 2 |
S | 36 | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 8 | 4 |
M | 38 | 36 | 36 | 38 | 42 | 44 | 10 | 6 |
L | 40 | 38 | 38 | 40 | 44 | 46 | 12 | 8 |
XL | 42 | 40 | 40 | 42 | 46 | 48 | 14 | 10 |
XXL | 44 | 42 | 42 | 44 | 48 | 50 |
REPEAT
Canadian Size | Brand Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
2 - XXS | 32 - XXS | 33 | 24 – 25 | 35.5 |
4 - XS | 34 - XS | 34.5 | 26 | 37 |
6 - S | 36 - S | 35.5 | 27 | 38 |
8 - M | 38 - M | 36.5 | 28 – 29 | 39 |
10 - L | 40 - L | 38 | 30 – 31 | 40.5 |
12 - XL | 42 - XL | 39.5 | 32 – 33 | 42 |
14 - XXL | 44 - XXL | 41 | 34 | 43.5 |
Misa
This is a heading test
This is a sub hteest eading
Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 42 |
Waist | 24 | 25–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 34 |
Shoulder Fit | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Sleeve | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |